최근 3개월간 시세 변화추이

한우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-01-28 4,483 20,560 1,169 20,522 897 21,578 1,606 20,256 167 18,690 - -
2026-01-27 4,562 20,717 1,160 20,843 898 21,111 1,631 20,695 212 19,301 7,400 1
2026-01-26 991 20,002 171 19,380 500 20,576 105 19,447 7 16,489 18,112 1
2026-01-24 1,186 19,785 364 19,857 - - 394 19,733 - - - -
2026-01-23 3,654 19,988 951 20,204 874 20,984 1,264 19,215 20 17,505 - -
2026-01-22 4,295 20,829 1,138 20,865 896 22,037 1,493 20,184 164 20,007 - -
2026-01-21 4,462 21,339 1,168 21,269 899 22,573 1,560 20,951 183 19,983 5,600 1
2026-01-20 4,556 21,275 1,148 21,330 888 22,104 1,632 21,052 223 19,828 - -
2026-01-19 484 19,685 87 19,474 221 20,819 117 18,346 24 15,095 - -
2026-01-16 3,084 20,653 817 20,559 826 21,764 933 19,437 35 19,375 - -
2026-01-15 4,203 21,140 1,129 21,261 926 22,330 1,472 20,350 85 20,629 - -
2026-01-14 4,363 21,693 1,119 21,480 931 22,822 1,539 21,513 129 19,066 9,000 1
2026-01-13 4,398 21,706 1,137 21,645 915 22,462 1,576 21,545 128 19,555 - -
2026-01-12 152 17,765 43 18,061 47 19,078 32 16,355 18 16,053 - -
2026-01-09 1,832 21,162 570 20,517 826 21,962 91 19,169 19 20,011 - -

자료 : 축산물품질평가원