| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-09-12 | 3,022 | 22,855 | 918 | 21,973 | 902 | 24,165 | 642 | 22,774 | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | 4,017 | 23,746 | 1,036 | 24,056 | 884 | 24,698 | 1,353 | 23,134 | 153 | 23,298 | - | - |
| 2026-09-10 | 4,384 | 24,663 | 1,113 | 24,704 | 901 | 25,497 | 1,498 | 24,520 | 198 | 24,000 | 11,783 | 3 |
| 2026-09-09 | 4,644 | 24,855 | 1,146 | 24,526 | 896 | 25,918 | 1,598 | 25,111 | 303 | 23,453 | - | - |
| 2026-09-08 | 4,682 | 24,723 | 1,096 | 24,400 | 905 | 25,673 | 1,641 | 25,216 | 323 | 22,697 | 7,491 | 3 |
| 2026-09-07 | 640 | 24,254 | 102 | 24,314 | 439 | 24,764 | 52 | 21,052 | 39 | 23,039 | - | - |
| 2026-09-05 | 1,920 | 23,790 | 476 | 22,417 | 858 | 24,415 | 164 | 23,705 | - | - | - | - |
| 2026-09-04 | 3,599 | 23,752 | 919 | 23,181 | 888 | 24,903 | 1,146 | 23,578 | 88 | 23,058 | - | - |
| 2026-09-03 | 4,367 | 24,511 | 1,110 | 24,599 | 910 | 25,535 | 1,493 | 24,208 | 167 | 22,721 | - | - |
| 2026-09-02 | 4,417 | 24,446 | 1,161 | 24,205 | 905 | 25,481 | 1,565 | 24,276 | 140 | 24,347 | 15,000 | 1 |
| 2026-09-01 | 4,422 | 24,031 | 1,127 | 23,967 | 910 | 25,168 | 1,585 | 23,894 | 161 | 21,782 | - | - |
| 2026-08-31 | 116 | 21,428 | 45 | 21,599 | 9 | 19,647 | 20 | 20,535 | 22 | 23,328 | - | - |
| 2026-08-29 | 91 | 22,243 | 27 | 20,289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-28 | 2,260 | 22,938 | 479 | 22,132 | 879 | 24,073 | 381 | 21,561 | 34 | 20,277 | 7,111 | 1 |
| 2026-08-27 | 3,804 | 23,323 | 990 | 22,743 | 909 | 25,007 | 1,254 | 22,743 | 66 | 20,620 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원