최근 3개월간 시세 변화추이

한우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-04-29 3,821 19,543 971 19,229 878 20,246 1,356 19,412 69 17,576 17,366 1
2026-04-28 4,065 19,589 963 19,397 887 20,387 1,528 19,630 124 16,749 9,920 1
2026-04-27 73 15,126 15 14,249 12 17,563 11 15,477 23 14,289 - -
2026-04-24 915 18,062 183 15,857 634 18,767 33 16,927 28 15,133 9,350 1
2026-04-23 3,012 19,315 790 18,988 886 20,210 782 18,837 40 16,436 17,181 3
2026-04-22 3,841 19,602 1,029 19,335 905 20,453 1,237 19,404 75 16,212 13,807 3
2026-04-21 3,993 19,814 993 19,661 888 20,616 1,441 19,690 95 17,437 14,400 1
2026-04-20 92 14,589 50 13,919 2 12,471 8 14,586 19 16,716 14,470 1
2026-04-17 809 18,893 95 17,705 631 19,301 29 17,013 19 17,361 11,400 1
2026-04-16 2,951 19,238 757 18,787 851 20,266 766 18,717 65 18,250 9,211 3
2026-04-15 3,835 19,750 987 19,808 879 20,524 1,381 19,288 51 18,277 - -
2026-04-14 4,094 20,099 981 20,219 895 21,103 1,515 19,694 78 17,184 11,850 1
2026-04-13 87 15,179 32 14,069 10 16,950 7 15,546 23 15,702 - -
2026-04-10 670 19,486 63 19,758 528 19,689 36 16,651 17 18,833 - -
2026-04-09 2,781 19,875 728 19,789 866 20,907 708 18,759 47 18,047 19,350 1

자료 : 축산물품질평가원