| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-03-13 | 734 | 19,863 | 73 | 19,241 | 562 | 20,323 | 25 | 16,319 | 31 | 15,922 | 14,700 | 1 |
| 2026-03-12 | 2,662 | 20,343 | 547 | 20,642 | 857 | 21,044 | 781 | 19,652 | 48 | 17,160 | - | - |
| 2026-03-11 | 3,708 | 20,922 | 807 | 21,053 | 889 | 21,665 | 1,413 | 20,536 | 55 | 18,635 | - | - |
| 2026-03-10 | 3,949 | 21,176 | 879 | 21,566 | 881 | 21,734 | 1,513 | 20,900 | 80 | 19,104 | 16,000 | 1 |
| 2026-03-09 | 66 | 16,519 | 2 | 22,143 | - | - | 29 | 16,489 | 16 | 17,369 | - | - |
| 2026-03-06 | 649 | 21,179 | 81 | 20,545 | 522 | 21,537 | 6 | 15,398 | 25 | 17,495 | - | - |
| 2026-03-05 | 2,292 | 21,179 | 436 | 21,276 | 860 | 21,893 | 579 | 20,428 | 47 | 18,444 | - | - |
| 2026-03-04 | 3,426 | 21,327 | 704 | 21,317 | 876 | 21,912 | 1,239 | 21,315 | 81 | 19,137 | 20,068 | 2 |
| 2026-03-03 | 3,072 | 21,379 | 748 | 21,689 | 694 | 22,283 | 1,211 | 20,897 | 19 | 16,499 | - | - |
| 2026-03-02 | 16 | 18,173 | 10 | 18,504 | 2 | 15,166 | 4 | 18,849 | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | 521 | 21,107 | 87 | 20,919 | 315 | 22,180 | 53 | 16,555 | 30 | 17,104 | - | - |
| 2026-02-26 | 1,971 | 21,376 | 378 | 21,368 | 849 | 21,837 | 353 | 21,039 | 34 | 17,619 | 20,161 | 3 |
| 2026-02-25 | 2,697 | 21,143 | 640 | 21,582 | 844 | 21,687 | 708 | 20,660 | 53 | 16,995 | 18,730 | 1 |
| 2026-02-24 | 3,379 | 21,152 | 675 | 21,145 | 871 | 22,114 | 1,293 | 20,887 | 66 | 16,893 | 17,664 | 2 |
| 2026-02-23 | 143 | 19,466 | 87 | 21,430 | 15 | 17,574 | - | - | 22 | 15,042 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원