| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-06-12 | 623 | 20,501 | 92 | 19,843 | 404 | 21,001 | 41 | 16,803 | 30 | 19,661 | - | - |
| 2026-06-11 | 2,762 | 20,813 | 703 | 20,278 | 848 | 21,985 | 684 | 20,193 | 54 | 18,779 | 10,200 | 1 |
| 2026-06-10 | 3,641 | 21,281 | 893 | 20,968 | 872 | 22,481 | 1,216 | 20,914 | 100 | 18,382 | - | - |
| 2026-06-09 | 4,045 | 21,272 | 1,024 | 21,313 | 815 | 22,449 | 1,415 | 21,055 | 156 | 19,337 | 18,350 | 1 |
| 2026-06-08 | 49 | 17,461 | 5 | 18,895 | 2 | 18,280 | 13 | 15,716 | 20 | 17,980 | - | - |
| 2026-06-05 | 831 | 21,241 | 120 | 21,136 | 508 | 21,896 | 76 | 18,946 | 44 | 19,259 | 4,800 | 1 |
| 2026-06-04 | 2,420 | 21,264 | 390 | 21,350 | 770 | 22,207 | 913 | 20,737 | 47 | 17,883 | - | - |
| 2026-06-02 | 3,968 | 20,983 | 957 | 20,691 | 878 | 21,944 | 1,435 | 20,857 | 69 | 18,900 | - | - |
| 2026-06-01 | 70 | 15,898 | 17 | 15,101 | 3 | 18,324 | 17 | 17,041 | 17 | 14,800 | 19,000 | 1 |
| 2026-05-29 | 721 | 20,958 | 17 | 19,552 | 646 | 21,345 | 20 | 14,321 | 15 | 16,353 | - | - |
| 2026-05-28 | 2,580 | 20,594 | 592 | 20,313 | 878 | 21,624 | 676 | 19,813 | 51 | 17,150 | - | - |
| 2026-05-27 | 3,725 | 20,567 | 921 | 20,388 | 920 | 21,538 | 1,198 | 20,251 | 162 | 17,814 | - | - |
| 2026-05-26 | 2,115 | 19,897 | 532 | 19,898 | 1 | 16,999 | 1,061 | 19,845 | 32 | 16,117 | - | - |
| 2026-05-25 | 8 | 14,761 | 3 | 13,724 | - | - | 4 | 13,963 | - | - | - | - |
| 2026-05-22 | 831 | 19,842 | 108 | 17,604 | 591 | 20,724 | 37 | 15,636 | 49 | 14,192 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원