| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-10-30 | 626 | 22,442 | 48 | 21,698 | 498 | 22,841 | 27 | 19,060 | 22 | 19,078 | - | - |
| 2026-10-29 | 2,131 | 22,949 | 426 | 22,770 | 838 | 23,372 | 483 | 22,975 | 45 | 18,746 | 11,530 | 1 |
| 2026-10-23 | 648 | 22,402 | 33 | 20,826 | 494 | 23,198 | 69 | 18,316 | 23 | 19,668 | - | - |
| 2026-10-22 | 2,278 | 23,190 | 439 | 22,585 | 851 | 23,784 | 546 | 23,485 | 39 | 19,237 | - | - |
| 2026-10-21 | 3,308 | 23,283 | 810 | 22,700 | 850 | 23,942 | 1,046 | 23,585 | 62 | 19,903 | 18,742 | 5 |
| 2026-10-20 | 3,595 | 23,508 | 835 | 23,125 | 845 | 23,939 | 1,299 | 23,999 | 46 | 20,016 | - | - |
| 2026-10-19 | 55 | 17,542 | 18 | 18,037 | - | - | 3 | 15,801 | 20 | 17,178 | - | - |
| 2026-10-16 | 737 | 22,825 | 46 | 22,876 | 560 | 23,380 | 40 | 22,224 | 55 | 16,974 | - | - |
| 2026-10-15 | 2,470 | 23,330 | 529 | 23,976 | 828 | 23,727 | 536 | 23,267 | 115 | 18,729 | - | - |
| 2026-10-14 | 3,402 | 23,733 | 882 | 23,608 | 851 | 24,190 | 1,042 | 24,076 | 134 | 19,719 | - | - |
| 2026-10-13 | 3,689 | 23,757 | 851 | 23,386 | 841 | 24,255 | 1,360 | 24,097 | 78 | 23,460 | 10,852 | 3 |
| 2026-10-12 | 171 | 16,495 | 16 | 19,780 | 13 | 20,679 | 13 | 18,937 | 116 | 14,687 | 15,100 | 1 |
| 2026-10-08 | 2,277 | 23,137 | 481 | 23,501 | 833 | 23,392 | 415 | 23,822 | 160 | 18,395 | 9,302 | 4 |
| 2026-10-07 | 3,445 | 23,934 | 781 | 23,667 | 829 | 24,959 | 1,040 | 24,064 | 179 | 21,431 | 9,554 | 4 |
| 2026-10-06 | 3,279 | 24,291 | 728 | 24,052 | 687 | 25,254 | 1,323 | 24,364 | 129 | 19,348 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원