최근 3개월간 시세 변화추이

한우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-07-29 3,123 21,506 672 21,000 831 22,196 1,093 21,502 72 17,316 - -
2026-07-28 3,417 21,510 721 21,276 855 22,173 1,268 21,422 87 18,344 - -
2026-07-27 77 17,130 14 16,913 3 19,944 25 15,793 23 18,290 - -
2026-07-24 735 21,066 58 20,685 572 21,437 39 18,440 29 19,950 - -
2026-07-23 2,395 21,539 429 21,426 859 22,288 613 20,977 51 20,088 - -
2026-07-22 3,196 21,724 658 21,221 840 22,854 1,076 21,655 100 18,412 13,672 2
2026-07-21 3,498 21,559 678 21,425 859 22,010 1,315 21,621 135 18,769 11,770 6
2026-07-20 94 17,714 18 20,601 24 16,578 17 16,555 29 17,433 - -
2026-07-17 7 16,803 - - - - 7 16,803 - - - -
2026-07-16 2,558 21,127 513 20,563 857 21,786 673 20,619 56 20,100 15,800 3
2026-07-15 3,582 21,895 849 21,705 863 22,972 1,208 21,552 86 19,979 - -
2026-07-14 3,884 21,955 840 21,868 895 23,036 1,405 21,827 133 19,707 13,132 2
2026-07-13 62 17,144 3 20,667 4 18,111 10 15,838 33 17,001 18,610 1
2026-07-10 642 21,890 57 19,663 496 22,411 39 18,663 18 20,226 - -
2026-07-09 2,522 22,037 559 22,129 820 22,803 664 21,371 90 20,035 13,550 1

자료 : 축산물품질평가원