| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2025-12-05 | 698 | 21,217 | 47 | 19,934 | 589 | 21,651 | 37 | 15,559 | 9 | 16,848 | 18,166 | 1 |
| 2025-12-04 | 2,445 | 20,404 | 635 | 19,952 | 845 | 21,465 | 525 | 19,948 | 20 | 15,999 | - | - |
| 2025-12-03 | 3,581 | 20,678 | 882 | 20,533 | 856 | 21,435 | 1,265 | 20,517 | 50 | 17,285 | - | - |
| 2025-12-02 | 3,709 | 20,431 | 897 | 20,064 | 830 | 21,452 | 1,396 | 20,398 | 43 | 18,296 | - | - |
| 2025-12-01 | 53 | 16,397 | 14 | 15,938 | 3 | 16,068 | 15 | 17,652 | 12 | 16,032 | - | - |
| 2025-11-28 | 587 | 20,030 | 80 | 20,039 | 417 | 20,402 | 39 | 18,755 | 15 | 16,556 | - | - |
| 2025-11-27 | 2,107 | 20,215 | 499 | 19,329 | 843 | 20,991 | 391 | 19,896 | 26 | 16,569 | - | - |
| 2025-11-26 | 3,096 | 20,141 | 767 | 19,785 | 859 | 20,913 | 977 | 20,226 | 34 | 17,163 | - | - |
| 2025-11-25 | 3,442 | 19,907 | 772 | 19,649 | 855 | 20,684 | 1,218 | 20,053 | 67 | 17,652 | 20,304 | 2 |
| 2025-11-24 | 23 | 15,772 | 2 | 15,246 | 2 | 13,106 | 5 | 15,628 | 9 | 15,816 | - | - |
| 2025-11-21 | 815 | 19,349 | 97 | 18,980 | 557 | 20,053 | 57 | 18,199 | 34 | 15,333 | - | - |
| 2025-11-20 | 2,375 | 19,895 | 605 | 19,188 | 845 | 20,453 | 521 | 19,933 | 19 | 15,913 | - | - |
| 2025-11-19 | 3,332 | 19,809 | 858 | 19,534 | 850 | 20,426 | 1,099 | 20,008 | 21 | 16,279 | 17,821 | 2 |
| 2025-11-18 | 3,625 | 19,723 | 823 | 19,306 | 861 | 20,371 | 1,390 | 19,800 | 61 | 17,385 | - | - |
| 2025-11-17 | 110 | 13,461 | 62 | 12,639 | 14 | 12,858 | 8 | 15,846 | 13 | 15,527 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원