날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-10-17 | 806 | 20,493 | 91 | 19,892 | 592 | 21,105 | 38 | 17,283 | 17 | 14,394 | - | - |
2025-10-16 | 2,473 | 20,883 | 577 | 20,615 | 892 | 21,541 | 531 | 20,755 | 40 | 16,366 | - | - |
2025-10-15 | 3,358 | 20,639 | 750 | 20,228 | 884 | 21,843 | 1,178 | 20,424 | 56 | 15,591 | 8,190 | 1 |
2025-10-14 | 3,771 | 20,502 | 828 | 20,238 | 889 | 21,511 | 1,471 | 20,439 | 55 | 16,706 | - | - |
2025-10-13 | 161 | 19,878 | 127 | 20,825 | - | - | - | - | 31 | 14,627 | 17,574 | 3 |
2025-10-02 | 372 | 20,476 | 53 | 20,694 | - | - | 95 | 20,863 | - | - | 17,000 | 1 |
2025-10-01 | 2,331 | 20,197 | 519 | 19,374 | 896 | 21,368 | 436 | 20,062 | 27 | 14,655 | 12,689 | 3 |
2025-09-30 | 3,784 | 20,029 | 956 | 19,423 | 902 | 21,256 | 1,316 | 19,992 | 63 | 17,366 | 11,500 | 1 |
2025-09-29 | 632 | 19,900 | 210 | 18,163 | 281 | 21,348 | 41 | 21,475 | 31 | 14,065 | - | - |
2025-09-27 | 631 | 18,821 | - | - | - | - | 258 | 19,385 | - | - | - | - |
2025-09-26 | 3,214 | 19,037 | 960 | 18,499 | 879 | 20,479 | 884 | 18,470 | 21 | 15,606 | 14,300 | 1 |
2025-09-25 | 4,175 | 19,525 | 1,135 | 19,304 | 901 | 21,191 | 1,480 | 19,057 | 89 | 17,803 | 19,836 | 4 |
2025-09-24 | 4,362 | 19,615 | 1,189 | 19,652 | 930 | 20,803 | 1,544 | 19,220 | 89 | 17,590 | 14,460 | 4 |
2025-09-23 | 4,486 | 19,616 | 1,181 | 19,478 | 925 | 20,943 | 1,621 | 19,350 | 110 | 17,248 | 17,111 | 4 |
2025-09-22 | 1,266 | 17,990 | 410 | 17,423 | 266 | 20,012 | 243 | 17,465 | 24 | 12,053 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원