최근 3개월간 시세 변화추이

한우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2024-11-22 1,334 17,135 162 17,066 470 18,210 549 16,419 18 15,245 - -
2024-11-21 2,843 17,706 728 17,215 851 18,710 773 17,361 61 16,595 - -
2024-11-20 2,652 17,820 832 17,183 843 18,581 420 17,962 - - - -
2024-11-19 3,645 17,510 838 17,476 842 18,419 1,409 17,164 13 15,875 10,473 2
2024-11-18 41 13,276 6 13,847 2 15,910 13 11,796 14 14,232 - -
2024-11-15 805 17,063 130 16,569 478 17,673 52 13,755 19 14,125 - -
2024-11-14 2,491 17,427 760 17,116 852 17,980 471 17,138 34 16,515 - -
2024-11-13 3,386 17,312 883 16,908 869 18,113 1,104 17,031 55 16,057 13,190 1
2024-11-12 3,718 17,274 898 16,833 869 18,123 1,344 17,180 77 15,949 - -
2024-11-11 41 12,598 13 11,580 4 12,702 7 12,139 11 13,389 - -
2024-11-08 857 16,769 118 16,130 513 17,270 88 15,858 13 14,394 - -
2024-11-07 2,742 17,085 812 16,724 870 17,849 595 16,624 37 14,426 - -
2024-11-06 3,577 17,831 925 17,201 836 19,800 1,195 17,235 72 15,527 17,366 1
2024-11-05 3,824 17,251 929 17,161 868 18,154 1,344 17,025 129 15,735 14,200 1
2024-11-04 85 11,128 39 9,581 - - 29 11,654 11 14,412 - -

자료 : 축산물품질평가원