| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-03-13 | 156 | 13,119 | 123 | 13,376 | 5 | 13,219 | 23 | 12,034 | - | - | - | - |
| 2026-03-12 | 275 | 13,096 | 202 | 13,550 | 8 | 13,121 | 44 | 11,662 | - | - | - | - |
| 2026-03-11 | 226 | 13,117 | 181 | 13,387 | - | - | 35 | 12,573 | 1 | 8,060 | - | - |
| 2026-03-10 | 248 | 13,363 | 199 | 13,607 | - | - | 48 | 12,397 | - | - | - | - |
| 2026-03-09 | 31 | 12,237 | 24 | 12,995 | - | - | 4 | 8,412 | - | - | - | - |
| 2026-03-06 | 102 | 13,069 | 90 | 13,316 | 9 | 11,982 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-05 | 220 | 13,059 | 193 | 13,343 | - | - | 6 | 10,635 | - | - | - | - |
| 2026-03-04 | 197 | 13,162 | 177 | 13,225 | 2 | 12,965 | 16 | 12,709 | - | - | - | - |
| 2026-03-03 | 139 | 12,307 | 111 | 12,657 | 1 | 9,400 | 24 | 10,968 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | 7 | 8,341 | 6 | 7,627 | - | - | 1 | 10,966 | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | 79 | 12,783 | 61 | 13,259 | 1 | 10,600 | 6 | 10,771 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | 128 | 12,878 | 123 | 12,911 | - | - | 2 | 13,061 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | 173 | 12,605 | 154 | 12,716 | 1 | 12,899 | 14 | 11,853 | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | 184 | 12,351 | 171 | 12,474 | 1 | 10,330 | 9 | 10,657 | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | 50 | 10,947 | 43 | 11,184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원