| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-10-30 | 119 | 11,376 | 110 | 11,429 | - | - | 2 | 11,132 | 1 | 6,800 | - | - |
| 2026-10-29 | 247 | 12,603 | 207 | 12,770 | - | - | 32 | 12,154 | 1 | 8,810 | - | - |
| 2026-10-23 | 108 | 12,468 | 94 | 12,747 | 2 | 10,734 | 6 | 9,815 | - | - | - | - |
| 2026-10-22 | 343 | 12,199 | 219 | 12,736 | - | - | 102 | 10,447 | - | - | - | - |
| 2026-10-21 | 262 | 12,755 | 222 | 12,850 | 1 | 11,908 | 31 | 12,586 | - | - | - | - |
| 2026-10-20 | 279 | 12,959 | 242 | 13,060 | - | - | 34 | 12,384 | - | - | - | - |
| 2026-10-19 | 14 | 9,768 | 8 | 9,656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-16 | 65 | 11,820 | 44 | 12,767 | 1 | 10,399 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-15 | 261 | 12,288 | 205 | 12,548 | 5 | 10,590 | 33 | 11,871 | - | - | - | - |
| 2026-10-14 | 281 | 12,588 | 214 | 12,820 | - | - | 59 | 11,971 | - | - | - | - |
| 2026-10-13 | 331 | 12,342 | 281 | 12,405 | 1 | 10,733 | 39 | 12,353 | 1 | 8,200 | - | - |
| 2026-10-12 | 16 | 9,332 | 12 | 9,306 | - | - | 1 | 10,009 | - | - | - | - |
| 2026-10-08 | 223 | 12,373 | 191 | 12,486 | 4 | 12,302 | 23 | 11,987 | - | - | 9,500 | 1 |
| 2026-10-07 | 302 | 12,562 | 254 | 12,733 | 4 | 12,366 | 36 | 11,862 | - | - | - | - |
| 2026-10-06 | 270 | 12,721 | 229 | 12,890 | - | - | 39 | 11,902 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원