날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2024-11-22 | 139 | 10,071 | 99 | 10,410 | 29 | 8,957 | - | - | - | - | - | - |
2024-11-21 | 254 | 10,733 | 223 | 10,867 | 3 | 8,236 | 16 | 9,661 | - | - | - | - |
2024-11-20 | 251 | 10,996 | 214 | 11,033 | 1 | 8,999 | 33 | 10,925 | - | - | - | - |
2024-11-19 | 230 | 10,971 | 197 | 11,097 | - | - | 29 | 10,386 | - | - | - | - |
2024-11-18 | 13 | 7,763 | 9 | 7,801 | - | - | 2 | 5,807 | - | - | - | - |
2024-11-15 | 124 | 10,344 | 105 | 10,583 | 2 | 6,363 | 9 | 9,430 | - | - | - | - |
2024-11-14 | 190 | 10,671 | 174 | 10,736 | 8 | 10,934 | 3 | 8,021 | - | - | - | - |
2024-11-13 | 270 | 10,465 | 192 | 10,569 | 8 | 10,918 | 50 | 10,277 | - | - | - | - |
2024-11-12 | 233 | 10,436 | 196 | 10,554 | - | - | 30 | 10,096 | 3 | 6,214 | - | - |
2024-11-11 | 24 | 8,527 | 20 | 8,489 | - | - | 1 | 5,890 | - | - | - | - |
2024-11-08 | 111 | 9,954 | 85 | 10,272 | 6 | 9,019 | 7 | 8,992 | - | - | - | - |
2024-11-07 | 259 | 10,434 | 235 | 10,488 | 2 | 9,692 | 15 | 9,766 | - | - | - | - |
2024-11-06 | 289 | 10,353 | 243 | 10,348 | 8 | 9,750 | 33 | 10,692 | - | - | - | - |
2024-11-05 | 282 | 10,508 | 234 | 10,477 | - | - | 43 | 10,876 | 1 | 4,770 | - | - |
2024-11-04 | 43 | 8,964 | 36 | 9,191 | - | - | 1 | 6,800 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원