날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-07-04 | 126 | 9,740 | 77 | 10,222 | 11 | 10,609 | 16 | 8,046 | - | - | - | - |
2025-07-03 | 225 | 9,981 | 182 | 10,131 | 9 | 8,510 | 22 | 9,794 | - | - | - | - |
2025-07-02 | 218 | 10,183 | 183 | 10,284 | 1 | 8,635 | 24 | 9,952 | - | - | - | - |
2025-07-01 | 249 | 10,247 | 196 | 10,389 | 4 | 9,734 | 41 | 9,907 | - | - | - | - |
2025-06-30 | 41 | 9,309 | 31 | 9,675 | 1 | 9,019 | 4 | 7,555 | - | - | - | - |
2025-06-27 | 165 | 9,832 | 153 | 9,914 | 3 | 9,315 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-26 | 221 | 10,234 | 187 | 10,448 | 2 | 10,862 | 17 | 8,899 | 1 | 9,360 | - | - |
2025-06-25 | 297 | 10,142 | 221 | 10,365 | - | - | 30 | 10,175 | - | - | - | - |
2025-06-24 | 281 | 10,446 | 237 | 10,587 | - | - | 36 | 9,807 | - | - | - | - |
2025-06-23 | 63 | 8,585 | 50 | 8,475 | - | - | 1 | 6,710 | 2 | 7,108 | - | - |
2025-06-20 | 90 | 10,425 | 83 | 10,442 | 3 | 11,321 | - | - | - | - | - | - |
2025-06-19 | 235 | 10,330 | 208 | 10,435 | 2 | 9,339 | 19 | 9,397 | - | - | - | - |
2025-06-18 | 228 | 10,523 | 188 | 10,649 | - | - | 32 | 10,183 | - | - | - | - |
2025-06-17 | 230 | 10,455 | 193 | 10,542 | 4 | 10,336 | 29 | 10,112 | - | - | - | - |
2025-06-16 | 14 | 10,123 | 11 | 10,404 | - | - | 1 | 6,630 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원