최근 3개월간 시세 변화추이

육우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-06-12 138 12,695 118 12,917 11 11,753 2 7,905 - - - -
2026-06-11 283 12,950 255 13,045 5 14,350 20 11,767 - - - -
2026-06-10 271 13,106 222 13,281 1 17,159 38 12,359 - - - -
2026-06-09 261 13,002 220 13,213 2 12,676 33 11,720 - - - -
2026-06-08 38 11,287 28 11,751 - - - - - - - -
2026-06-05 146 12,223 123 13,034 - - 1 10,623 14 8,271 - -
2026-06-04 199 12,494 148 12,944 9 12,225 30 11,773 6 8,286 - -
2026-06-02 285 12,710 233 12,817 - - 39 12,565 - - - -
2026-06-01 28 9,791 12 11,998 - - 2 9,272 12 8,280 - -
2026-05-29 86 11,809 49 12,222 18 12,563 - - 6 7,805 - -
2026-05-28 205 12,241 157 12,627 - - 33 11,699 6 8,210 - -
2026-05-27 266 12,552 219 12,694 - - 44 11,966 - - - -
2026-05-26 266 12,016 236 12,453 - - 2 7,573 18 8,371 - -
2026-05-25 6 10,280 6 10,280 - - - - - - - -
2026-05-22 101 11,456 74 12,006 2 9,823 4 9,407 - - - -

자료 : 축산물품질평가원