| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-04-29 | 277 | 12,213 | 215 | 12,234 | 5 | 12,062 | 47 | 12,456 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 254 | 12,397 | 208 | 12,493 | - | - | 40 | 12,085 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 24 | 11,406 | 23 | 11,468 | - | - | 1 | 9,205 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 119 | 11,787 | 81 | 11,936 | 23 | 11,930 | 7 | 11,295 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 272 | 12,328 | 232 | 12,431 | 1 | 10,800 | 32 | 11,893 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | 239 | 12,600 | 217 | 12,716 | - | - | 20 | 11,634 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 291 | 12,476 | 235 | 12,629 | - | - | 53 | 11,899 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 16 | 10,558 | 6 | 10,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-17 | 118 | 11,986 | 99 | 12,144 | 13 | 12,001 | 2 | 8,001 | - | - | - | - |
| 2026-04-16 | 243 | 12,471 | 208 | 12,616 | 1 | 15,899 | 14 | 12,059 | - | - | - | - |
| 2026-04-15 | 238 | 12,670 | 198 | 12,692 | - | - | 36 | 12,721 | - | - | - | - |
| 2026-04-14 | 253 | 12,636 | 209 | 12,794 | 2 | 13,129 | 33 | 12,108 | - | - | - | - |
| 2026-04-13 | 26 | 12,023 | 16 | 12,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-10 | 105 | 12,232 | 77 | 12,569 | 4 | 12,423 | 9 | 10,967 | - | - | - | - |
| 2026-04-09 | 248 | 12,537 | 225 | 12,674 | - | - | 15 | 11,551 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원