날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-08-29 | 245 | 10,150 | 209 | 10,305 | 15 | 9,993 | 10 | 7,790 | - | - | - | - |
2025-08-28 | 302 | 10,558 | 239 | 10,648 | - | - | 53 | 10,255 | - | - | - | - |
2025-08-27 | 244 | 10,748 | 219 | 10,809 | - | - | 17 | 10,644 | 1 | 9,260 | - | - |
2025-08-26 | 270 | 11,032 | 225 | 11,061 | 5 | 10,668 | 33 | 11,017 | - | - | - | - |
2025-08-25 | 32 | 9,941 | 16 | 10,513 | 6 | 10,074 | 3 | 9,456 | - | - | - | - |
2025-08-22 | 170 | 10,239 | 136 | 10,349 | 3 | 9,979 | 9 | 9,125 | - | - | - | - |
2025-08-21 | 246 | 10,998 | 213 | 11,033 | - | - | 20 | 10,626 | - | - | - | - |
2025-08-20 | 262 | 10,999 | 215 | 11,109 | 1 | 9,053 | 34 | 10,737 | - | - | - | - |
2025-08-19 | 245 | 11,190 | 220 | 11,246 | - | - | 20 | 11,209 | - | - | - | - |
2025-08-18 | 25 | 8,043 | 6 | 8,668 | 1 | 7,410 | 3 | 8,180 | - | - | - | - |
2025-08-14 | 321 | 10,798 | 254 | 11,100 | - | - | 47 | 9,619 | - | - | - | - |
2025-08-13 | 229 | 11,370 | 179 | 11,554 | - | - | 36 | 10,927 | - | - | - | - |
2025-08-12 | 210 | 11,353 | 176 | 11,356 | 1 | 8,888 | 28 | 11,625 | 1 | 8,180 | - | - |
2025-08-11 | 26 | 10,470 | 24 | 10,589 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-08-08 | 91 | 10,565 | 60 | 11,199 | 22 | 9,504 | 4 | 8,111 | 4 | 8,256 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원