| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-09-12 | 291 | 11,795 | 250 | 11,966 | - | - | 17 | 11,431 | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | 306 | 12,306 | 218 | 12,199 | 3 | 12,482 | 59 | 13,342 | 3 | 8,390 | - | - |
| 2026-09-10 | 294 | 12,449 | 243 | 12,383 | 1 | 9,522 | 46 | 12,982 | - | - | - | - |
| 2026-09-09 | 290 | 12,876 | 242 | 12,842 | - | - | 46 | 13,019 | - | - | 16,900 | 1 |
| 2026-09-08 | 309 | 12,776 | 263 | 12,865 | - | - | 38 | 12,710 | - | - | - | - |
| 2026-09-07 | 46 | 12,361 | 23 | 13,123 | 2 | 11,736 | 11 | 12,761 | - | - | - | - |
| 2026-09-05 | 156 | 11,524 | 144 | 11,664 | - | - | 8 | 9,889 | - | - | - | - |
| 2026-09-04 | 290 | 12,147 | 217 | 12,421 | 5 | 14,730 | 38 | 11,405 | 15 | 5,930 | - | - |
| 2026-09-03 | 298 | 12,451 | 215 | 12,629 | - | - | 69 | 12,326 | 3 | 7,816 | - | - |
| 2026-09-02 | 283 | 12,591 | 219 | 12,632 | 5 | 11,238 | 50 | 12,870 | - | - | - | - |
| 2026-09-01 | 255 | 12,415 | 180 | 12,534 | - | - | 49 | 12,112 | - | - | - | - |
| 2026-08-31 | 62 | 11,600 | 51 | 11,669 | - | - | 7 | 12,282 | - | - | - | - |
| 2026-08-29 | 7 | 10,022 | 3 | 9,997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-28 | 238 | 11,845 | 217 | 11,953 | 2 | 11,452 | 12 | 9,927 | - | - | - | - |
| 2026-08-27 | 310 | 12,250 | 266 | 12,364 | - | - | 38 | 11,672 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원