| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-01-28 | 232 | 11,964 | 192 | 11,984 | - | - | 25 | 12,353 | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | 213 | 12,348 | 189 | 12,291 | - | - | 19 | 13,272 | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | 77 | 10,586 | 54 | 11,089 | 8 | 8,806 | 8 | 9,631 | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | 131 | 10,557 | 64 | 10,823 | - | - | 45 | 10,830 | - | - | - | - |
| 2026-01-23 | 236 | 11,714 | 183 | 11,632 | 5 | 10,687 | 37 | 12,714 | 1 | 10,390 | - | - |
| 2026-01-22 | 256 | 11,906 | 198 | 11,809 | - | - | 44 | 12,672 | 1 | 8,240 | - | - |
| 2026-01-21 | 210 | 11,918 | 165 | 11,972 | - | - | 37 | 12,152 | - | - | - | - |
| 2026-01-20 | 208 | 11,688 | 197 | 11,747 | 1 | 9,300 | 3 | 12,858 | 1 | 8,190 | - | - |
| 2026-01-19 | 76 | 10,016 | 64 | 10,304 | - | - | 3 | 7,860 | - | - | - | - |
| 2026-01-16 | 219 | 11,310 | 183 | 11,556 | - | - | 24 | 10,410 | 1 | 5,880 | - | - |
| 2026-01-15 | 252 | 11,741 | 218 | 11,876 | 3 | 9,963 | 13 | 12,358 | - | - | - | - |
| 2026-01-14 | 299 | 11,957 | 241 | 11,922 | - | - | 43 | 12,480 | 2 | 10,679 | - | - |
| 2026-01-13 | 241 | 12,115 | 223 | 12,194 | - | - | 11 | 12,104 | - | - | - | - |
| 2026-01-12 | 33 | 9,241 | 29 | 9,320 | - | - | 1 | 8,600 | - | - | - | - |
| 2026-01-09 | 202 | 11,193 | 170 | 11,404 | 5 | 11,043 | 9 | 10,291 | 2 | 7,834 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원