날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-10-17 | 107 | 11,301 | 92 | 11,353 | 9 | 11,976 | 2 | 7,838 | - | - | - | - |
2025-10-16 | 214 | 10,936 | 170 | 11,024 | 3 | 9,970 | 26 | 11,556 | - | - | - | - |
2025-10-15 | 236 | 11,358 | 216 | 11,390 | 1 | 9,010 | 5 | 13,559 | - | - | - | - |
2025-10-14 | 229 | 10,986 | 215 | 10,938 | - | - | 13 | 12,143 | - | - | - | - |
2025-10-13 | 66 | 10,709 | 66 | 10,709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-10-02 | 33 | 10,645 | 24 | 11,344 | - | - | 4 | 8,547 | - | - | - | - |
2025-10-01 | 157 | 11,007 | 133 | 11,092 | 10 | 10,882 | 4 | 12,081 | - | - | - | - |
2025-09-30 | 276 | 10,721 | 235 | 10,799 | - | - | 13 | 11,017 | - | - | - | - |
2025-09-29 | 65 | 10,599 | 57 | 10,812 | - | - | 2 | 7,983 | - | - | - | - |
2025-09-27 | 43 | 9,875 | 24 | 10,381 | - | - | 16 | 9,435 | - | - | - | - |
2025-09-26 | 286 | 10,212 | 187 | 10,651 | 3 | 11,221 | 86 | 9,310 | 2 | 7,955 | - | - |
2025-09-25 | 274 | 10,642 | 183 | 10,950 | 3 | 9,936 | 69 | 10,040 | - | - | - | - |
2025-09-24 | 230 | 10,716 | 157 | 10,722 | 1 | 10,277 | 63 | 10,864 | 1 | 8,660 | - | - |
2025-09-23 | 238 | 11,034 | 186 | 10,974 | - | - | 47 | 11,431 | - | - | - | - |
2025-09-22 | 188 | 9,906 | 133 | 9,793 | 5 | 11,115 | 46 | 10,175 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원