| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2025-12-08 | 89 | 9,959 | 78 | 10,044 | 1 | 8,111 | 2 | 10,926 | - | - | - | - |
| 2025-12-05 | 102 | 10,950 | 65 | 11,172 | 26 | 10,779 | 5 | 10,523 | 1 | 7,890 | - | - |
| 2025-12-04 | 302 | 11,269 | 260 | 11,268 | 8 | 10,511 | 19 | 11,871 | - | - | - | - |
| 2025-12-03 | 269 | 11,411 | 246 | 11,494 | - | - | 13 | 11,106 | - | - | - | - |
| 2025-12-02 | 297 | 11,472 | 256 | 11,539 | 16 | 11,063 | 17 | 11,943 | - | - | - | - |
| 2025-12-01 | 25 | 10,602 | 19 | 10,940 | - | - | 2 | 8,720 | - | - | - | - |
| 2025-11-28 | 90 | 11,085 | 77 | 11,332 | 4 | 10,524 | 4 | 9,472 | - | - | - | - |
| 2025-11-27 | 181 | 11,617 | 154 | 11,818 | 6 | 8,634 | 13 | 10,832 | - | - | - | - |
| 2025-11-26 | 211 | 11,461 | 162 | 11,658 | - | - | 31 | 10,805 | - | - | - | - |
| 2025-11-25 | 213 | 11,096 | 170 | 11,238 | - | - | 41 | 10,547 | - | - | - | - |
| 2025-11-24 | 22 | 10,491 | 14 | 11,179 | - | - | 1 | 8,060 | - | - | - | - |
| 2025-11-21 | 72 | 10,496 | 60 | 10,882 | 3 | 8,006 | 3 | 7,480 | 1 | 8,040 | - | - |
| 2025-11-20 | 194 | 10,501 | 175 | 10,561 | - | - | 18 | 10,009 | - | - | - | - |
| 2025-11-19 | 229 | 10,704 | 196 | 10,743 | 2 | 8,394 | 24 | 10,935 | - | - | - | - |
| 2025-11-18 | 228 | 10,767 | 186 | 10,757 | - | - | 26 | 11,519 | 1 | 8,500 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원