| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-07-29 | 269 | 11,728 | 211 | 11,961 | 6 | 10,674 | 38 | 11,105 | - | - | - | - |
| 2026-07-28 | 329 | 11,930 | 273 | 12,100 | 12 | 10,221 | 40 | 11,361 | - | - | - | - |
| 2026-07-27 | 19 | 9,475 | 13 | 9,217 | - | - | 1 | 9,699 | - | - | - | - |
| 2026-07-24 | 89 | 11,463 | 59 | 12,013 | 2 | 10,694 | 20 | 10,624 | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | 288 | 11,850 | 220 | 12,266 | - | - | 34 | 10,906 | 13 | 7,337 | - | - |
| 2026-07-22 | 336 | 12,034 | 248 | 12,469 | - | - | 59 | 10,921 | - | - | - | - |
| 2026-07-21 | 252 | 12,224 | 218 | 12,263 | 3 | 11,032 | 18 | 12,163 | - | - | - | - |
| 2026-07-20 | 19 | 10,613 | 11 | 11,450 | 4 | 10,198 | 4 | 8,456 | - | - | - | - |
| 2026-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-16 | 209 | 12,011 | 176 | 12,129 | - | - | 29 | 11,555 | - | - | - | - |
| 2026-07-15 | 233 | 12,273 | 199 | 12,469 | - | - | 23 | 11,463 | - | - | - | - |
| 2026-07-14 | 225 | 12,381 | 193 | 12,434 | - | - | 22 | 12,099 | - | - | - | - |
| 2026-07-13 | 18 | 10,905 | 8 | 10,438 | - | - | 1 | 8,322 | - | - | - | - |
| 2026-07-10 | 92 | 11,727 | 74 | 11,979 | 4 | 12,167 | 4 | 9,981 | - | - | - | - |
| 2026-07-09 | 242 | 12,158 | 193 | 12,389 | 8 | 10,742 | 27 | 11,913 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원