최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-10-30 2,507 4,791 214 4,761 84 3,039 1,201 4,147 185 4,016 823 6,415
2026-10-29 3,610 5,120 433 5,857 127 2,926 1,890 4,395 122 4,416 1,038 6,935
2026-10-23 2,444 4,847 160 5,579 109 2,928 1,487 4,417 104 4,084 584 6,680
2026-10-22 3,122 5,278 604 5,688 124 2,535 1,488 4,786 153 4,863 753 6,980
2026-10-21 3,584 5,313 568 5,726 118 3,089 1,580 4,693 92 4,634 1,226 6,430
2026-10-20 3,752 5,358 680 5,984 145 3,029 1,758 4,579 168 5,687 1,001 7,177
2026-10-19 3,213 6,023 606 5,933 - - 1,443 5,320 96 3,049 1,068 7,511
2026-10-16 2,106 5,435 14 2,688 - - 1,217 4,364 108 4,975 767 7,605
2026-10-15 3,496 5,379 349 6,268 163 3,648 1,807 4,508 198 4,422 979 7,514
2026-10-14 3,926 5,357 655 5,889 129 2,946 1,821 4,618 296 5,146 1,025 7,310
2026-10-13 3,865 5,684 674 6,309 67 3,406 1,849 4,706 247 5,300 1,028 7,808
2026-10-12 3,310 6,017 638 6,346 106 3,210 1,530 5,329 99 5,395 937 7,561
2026-10-08 3,636 5,207 374 5,992 116 2,786 1,857 4,595 119 4,725 1,170 6,572
2026-10-07 4,267 5,358 545 6,222 99 2,853 1,683 4,839 238 4,983 1,702 5,991
2026-10-06 4,010 5,691 627 6,684 65 3,117 1,818 4,765 54 5,785 1,446 6,852

자료 : 축산물품질평가원