최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-07-29 3,587 5,458 490 6,453 141 4,097 1,858 4,671 193 5,620 905 7,035
2026-07-28 3,554 5,675 565 6,505 8 3,787 1,963 4,934 71 5,409 947 6,980
2026-07-27 3,452 6,106 485 6,517 25 3,622 1,728 5,534 135 5,265 1,079 7,073
2026-07-24 2,409 5,345 277 6,250 104 3,430 1,001 4,158 86 5,061 941 7,042
2026-07-23 3,824 5,447 529 6,419 200 4,185 1,936 4,864 205 5,505 954 6,516
2026-07-22 3,597 5,489 624 6,119 178 4,206 1,624 4,908 234 5,446 937 6,655
2026-07-21 3,803 5,720 578 6,324 80 3,471 1,800 5,203 292 5,386 1,053 6,766
2026-07-20 3,209 6,214 386 6,549 18 3,506 1,422 5,696 119 5,845 1,264 6,842
2026-07-16 4,010 5,472 494 6,152 180 4,202 2,006 4,646 214 5,229 1,116 7,217
2026-07-15 4,063 5,707 653 6,011 185 3,904 1,727 4,935 263 5,177 1,235 7,346
2026-07-14 3,432 6,034 585 6,448 53 3,651 1,712 5,423 285 5,896 797 7,618
2026-07-13 3,157 6,396 423 6,433 35 3,771 1,585 5,899 139 5,897 975 7,506
2026-07-10 2,070 5,440 198 5,961 137 3,626 885 4,431 113 5,000 737 7,573
2026-07-09 3,365 5,789 609 6,043 123 3,591 1,658 5,187 193 5,536 782 7,789
2026-07-08 3,037 5,951 503 6,411 154 4,331 1,383 5,494 264 5,894 733 7,172

자료 : 축산물품질평가원