날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-07-04 | 2,039 | 5,516 | 160 | 5,142 | 53 | 3,569 | 1,005 | 4,734 | 38 | 5,853 | 783 | 7,095 |
2025-07-03 | 2,789 | 5,594 | 375 | 6,395 | 89 | 3,542 | 1,457 | 4,752 | 81 | 5,345 | 787 | 7,529 |
2025-07-02 | 2,886 | 5,461 | 408 | 6,252 | 118 | 3,518 | 1,577 | 4,828 | 191 | 5,540 | 592 | 7,599 |
2025-07-01 | 2,818 | 5,789 | 463 | 6,448 | 83 | 3,490 | 1,474 | 5,075 | 77 | 5,696 | 721 | 7,669 |
2025-06-30 | 2,821 | 5,842 | 420 | 6,458 | 53 | 3,414 | 1,563 | 5,260 | 68 | 5,277 | 717 | 7,339 |
2025-06-27 | 2,363 | 5,123 | 132 | 5,917 | 112 | 3,500 | 1,310 | 4,492 | 102 | 5,213 | 707 | 6,929 |
2025-06-26 | 2,858 | 5,437 | 359 | 6,506 | 79 | 3,751 | 1,662 | 4,812 | 117 | 5,166 | 641 | 7,100 |
2025-06-25 | 3,325 | 5,619 | 381 | 6,284 | 56 | 3,657 | 1,708 | 4,928 | 128 | 5,057 | 1,052 | 6,944 |
2025-06-24 | 3,290 | 5,818 | 378 | 6,536 | 28 | 3,529 | 1,509 | 5,030 | 195 | 5,326 | 1,180 | 7,062 |
2025-06-23 | 3,462 | 6,125 | 446 | 6,181 | 27 | 3,489 | 1,553 | 5,343 | 132 | 4,915 | 1,304 | 7,406 |
2025-06-20 | 2,262 | 5,621 | 141 | 5,171 | 50 | 3,360 | 1,148 | 4,612 | 69 | 5,225 | 854 | 7,790 |
2025-06-19 | 3,233 | 5,637 | 471 | 6,469 | 90 | 3,366 | 1,658 | 4,777 | 151 | 5,618 | 863 | 7,577 |
2025-06-18 | 3,192 | 5,780 | 462 | 6,463 | 100 | 3,429 | 1,469 | 4,870 | 209 | 5,525 | 952 | 7,600 |
2025-06-17 | 2,999 | 5,769 | 376 | 6,417 | 74 | 3,441 | 1,576 | 4,923 | 105 | 5,706 | 868 | 7,794 |
2025-06-16 | 3,176 | 6,188 | 509 | 6,266 | 53 | 3,474 | 1,414 | 5,338 | 124 | 5,846 | 1,076 | 7,750 |
자료 : 축산물품질평가원