| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-03-13 | 2,596 | 4,712 | 203 | 4,518 | 84 | 3,294 | 1,430 | 4,076 | 21 | 4,263 | 858 | 6,421 |
| 2026-03-12 | 3,975 | 4,820 | 559 | 5,175 | 142 | 3,038 | 2,025 | 4,299 | 276 | 4,878 | 973 | 6,262 |
| 2026-03-11 | 3,449 | 4,853 | 593 | 5,169 | 105 | 3,234 | 1,750 | 4,437 | 156 | 4,730 | 845 | 6,060 |
| 2026-03-10 | 3,666 | 4,900 | 614 | 5,404 | 137 | 3,173 | 1,902 | 4,448 | 133 | 5,295 | 880 | 6,148 |
| 2026-03-09 | 3,685 | 5,388 | 171 | 5,776 | - | - | 1,746 | 4,893 | 184 | 5,005 | 1,584 | 5,988 |
| 2026-03-06 | 1,003 | 5,721 | 33 | 2,764 | - | - | - | - | 117 | 5,047 | 853 | 6,039 |
| 2026-03-05 | 4,432 | 4,859 | 722 | 5,224 | 119 | 3,128 | 2,026 | 4,229 | 135 | 5,117 | 1,430 | 6,055 |
| 2026-03-04 | 3,924 | 5,026 | 577 | 5,503 | 138 | 3,162 | 1,902 | 4,552 | 74 | 4,637 | 1,233 | 6,116 |
| 2026-03-03 | 4,252 | 5,164 | 521 | 5,667 | 144 | 3,415 | 1,785 | 4,595 | 324 | 4,347 | 1,478 | 6,372 |
| 2026-03-02 | 2,162 | 4,741 | 357 | 5,370 | 91 | 3,636 | 1,714 | 4,715 | - | - | - | - |
| 2026-02-27 | 2,820 | 5,014 | 104 | 4,572 | 95 | 3,171 | 1,583 | 4,493 | 41 | 5,605 | 997 | 6,395 |
| 2026-02-26 | 3,786 | 5,239 | 323 | 5,390 | 78 | 3,630 | 1,922 | 4,621 | 96 | 5,028 | 1,367 | 6,417 |
| 2026-02-25 | 3,562 | 5,191 | 432 | 5,633 | 150 | 3,640 | 1,924 | 4,741 | 41 | 5,679 | 1,015 | 6,409 |
| 2026-02-24 | 3,193 | 5,121 | 351 | 5,551 | 70 | 3,593 | 1,576 | 4,665 | 181 | 5,189 | 1,015 | 6,042 |
| 2026-02-23 | 3,540 | 5,455 | 537 | 5,353 | 19 | 3,615 | 1,130 | 5,009 | 285 | 5,408 | 1,569 | 5,922 |
자료 : 축산물품질평가원