최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-06-12 2,543 5,903 191 6,047 90 3,561 1,169 4,740 88 5,440 1,005 7,946
2026-06-11 3,270 5,915 669 6,283 65 3,480 1,554 5,073 218 5,745 764 8,006
2026-06-10 3,350 6,051 433 6,512 125 3,565 1,396 5,214 238 5,562 1,158 7,626
2026-06-09 3,137 6,057 469 6,895 35 3,281 1,373 5,233 338 5,238 922 7,607
2026-06-08 3,394 6,113 515 6,588 67 3,602 1,494 5,360 150 5,553 1,168 7,398
2026-06-05 2,583 5,318 167 5,370 107 3,571 1,348 4,638 161 5,158 800 7,174
2026-06-04 3,846 6,055 552 6,985 125 3,510 1,838 5,437 96 6,246 1,235 7,041
2026-06-02 3,959 5,822 673 6,612 38 3,575 1,814 5,144 280 5,746 1,154 6,691
2026-06-01 3,627 5,968 602 6,421 25 3,708 1,735 5,471 146 5,833 1,119 6,681
2026-05-29 1,234 5,520 - - 104 3,462 267 4,325 81 5,445 782 6,617
2026-05-28 4,299 5,443 500 5,960 125 3,309 1,909 5,095 204 5,238 1,561 6,095
2026-05-27 3,932 5,529 655 6,183 105 3,360 1,891 5,066 102 5,627 1,179 6,319
2026-05-26 3,992 5,994 610 6,713 41 3,442 1,661 5,360 194 6,440 1,486 6,537
2026-05-25 1,585 6,178 332 6,544 - - 1,253 6,081 - - - -
2026-05-22 2,422 5,461 275 6,201 109 3,462 1,161 4,922 68 5,585 809 6,675

자료 : 축산물품질평가원