최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2024-11-22 3,182 4,854 245 5,027 24 3,200 1,678 4,294 276 4,307 959 6,216
2024-11-21 3,914 5,129 602 5,572 104 3,077 1,851 4,605 193 4,335 1,164 6,305
2024-11-20 2,483 5,390 569 5,629 112 3,223 422 4,544 278 4,206 1,102 6,275
2024-11-19 3,331 5,042 542 5,794 28 3,391 1,740 4,388 187 4,202 834 6,527
2024-11-18 3,393 5,408 616 5,585 60 3,217 1,465 5,007 220 3,836 1,032 6,515
2024-11-15 2,673 4,697 199 4,742 121 3,173 1,424 4,259 280 4,183 649 6,608
2024-11-14 3,785 5,089 605 5,354 113 3,049 1,696 4,523 238 4,310 1,133 6,448
2024-11-13 3,532 5,021 636 5,412 137 3,097 1,695 4,578 275 4,488 789 6,613
2024-11-12 3,582 5,215 708 5,462 81 3,116 1,542 4,717 247 4,563 1,004 6,528
2024-11-11 3,713 5,469 582 5,593 42 3,036 1,682 4,934 204 4,320 1,203 6,675
2024-11-08 2,518 4,822 160 4,920 69 3,199 1,448 4,269 147 4,381 694 6,697
2024-11-07 3,466 5,086 554 5,508 94 3,176 1,662 4,362 90 4,160 1,066 6,588
2024-11-06 3,825 4,966 520 5,108 117 3,245 1,931 4,567 223 4,614 1,034 6,275
2024-11-05 3,006 5,063 482 5,643 55 3,056 1,621 4,573 114 4,704 734 6,348
2024-11-04 3,693 5,284 464 5,650 75 3,222 1,749 5,068 256 4,057 1,149 6,084

자료 : 축산물품질평가원