최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-04-29 3,839 6,009 504 6,304 104 3,417 1,869 5,425 75 6,414 1,287 7,217
2026-04-28 3,623 6,181 424 6,599 82 3,661 1,615 5,493 179 6,540 1,323 7,336
2026-04-27 3,365 6,325 517 6,649 69 3,665 1,435 5,711 43 5,668 1,301 7,245
2026-04-23 3,139 5,643 460 6,563 141 3,486 1,612 5,066 110 5,541 816 7,094
2026-04-21 3,797 5,911 453 6,834 81 3,601 1,789 5,251 198 5,994 1,276 6,922
2026-04-20 2,881 6,155 385 6,720 48 3,689 1,206 5,659 131 5,333 1,111 6,845
2026-04-17 1,934 5,084 131 5,781 65 3,489 1,179 4,523 40 6,184 519 6,721
2026-04-16 3,027 5,720 324 6,750 68 3,592 1,448 5,125 127 6,013 1,060 6,554
2026-04-15 2,823 5,525 344 6,203 84 3,515 1,519 5,098 116 5,807 760 6,563
2026-04-14 2,988 5,574 381 6,484 85 3,202 1,438 4,994 208 5,831 876 6,655
2026-04-13 2,935 5,823 425 6,362 54 3,581 1,279 5,257 51 5,105 1,126 6,570
2026-04-10 1,968 4,952 113 5,946 72 3,323 1,102 4,301 48 5,422 633 6,488
2026-04-09 3,286 5,316 356 6,105 106 3,338 1,529 4,704 161 5,344 1,134 6,355
2026-04-08 3,262 5,341 368 5,964 62 3,138 1,642 4,669 125 4,969 1,065 6,642
2026-04-07 3,063 5,222 420 5,967 73 3,312 1,473 4,667 268 5,357 829 6,313

자료 : 축산물품질평가원