최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2025-08-29 2,478 5,386 151 5,564 97 3,095 1,320 4,495 181 5,365 729 8,043
2025-08-28 3,319 5,594 450 6,712 95 2,966 1,802 4,668 157 5,430 815 7,971
2025-08-27 3,378 5,760 463 6,607 84 2,950 1,786 5,042 285 5,766 760 7,896
2025-08-26 4,005 5,930 530 6,482 78 3,147 2,014 5,352 314 5,490 1,069 7,518
2025-08-25 3,592 6,265 457 6,934 68 3,313 1,912 5,571 151 6,098 1,004 7,844
2025-08-22 1,490 6,364 158 6,452 97 3,614 226 4,129 116 5,529 893 7,764
2025-08-21 3,574 5,935 508 6,793 110 3,778 2,007 5,250 87 5,585 862 7,790
2025-08-20 3,207 5,756 492 6,862 106 3,786 1,963 5,415 99 5,501 547 6,996
2025-08-19 3,430 5,773 409 6,958 54 3,679 1,920 5,268 277 5,197 770 7,034
2025-08-18 3,787 6,058 478 6,836 - - 1,897 5,431 107 5,912 1,305 6,833
2025-08-14 3,772 5,510 416 6,606 109 3,492 2,040 4,962 340 5,033 867 7,164
2025-08-13 3,588 5,957 426 6,735 108 3,546 1,914 5,448 258 5,752 882 7,516
2025-08-12 3,749 6,191 437 6,588 29 3,628 1,920 5,556 200 5,570 1,163 7,486
2025-08-11 3,794 6,414 441 6,908 33 3,102 1,982 5,757 114 5,423 1,224 7,783
2025-08-08 1,669 6,435 127 6,072 113 2,985 312 4,310 146 5,916 971 8,216

자료 : 축산물품질평가원