| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-01-28 | 37 | 3,577 | - | - | - | - | 31 | 3,417 | 6 | 5,161 | - | - |
| 2026-01-27 | 2,670 | 5,270 | 336 | 6,041 | 59 | 3,477 | 1,705 | 4,812 | 142 | 5,517 | 428 | 7,205 |
| 2026-01-26 | 3,580 | 5,585 | 457 | 5,372 | 21 | 3,419 | 1,755 | 4,755 | 23 | 5,012 | 1,324 | 6,979 |
| 2026-01-23 | 2,359 | 4,808 | 143 | 4,730 | 94 | 3,186 | 1,322 | 4,131 | 162 | 4,795 | 638 | 7,075 |
| 2026-01-22 | 3,191 | 4,866 | 458 | 4,790 | 109 | 3,290 | 1,738 | 4,228 | 70 | 4,420 | 816 | 6,967 |
| 2026-01-21 | 3,379 | 4,990 | 436 | 5,107 | 68 | 3,372 | 1,717 | 4,376 | 181 | 4,432 | 977 | 6,506 |
| 2026-01-20 | 3,541 | 5,054 | 431 | 5,272 | 74 | 3,349 | 1,782 | 4,410 | 322 | 4,772 | 932 | 6,748 |
| 2026-01-19 | 3,692 | 5,424 | 428 | 5,466 | 32 | 3,419 | 1,682 | 4,636 | 109 | 4,226 | 1,441 | 6,658 |
| 2026-01-16 | 2,885 | 4,886 | 117 | 4,652 | 88 | 3,267 | 1,570 | 4,083 | 67 | 4,802 | 1,043 | 6,698 |
| 2026-01-15 | 3,471 | 4,905 | 456 | 4,886 | 102 | 3,228 | 1,851 | 4,244 | 116 | 4,689 | 946 | 6,759 |
| 2026-01-14 | 3,211 | 4,918 | 587 | 4,676 | 78 | 3,410 | 1,636 | 4,377 | 90 | 4,868 | 820 | 6,704 |
| 2026-01-13 | 3,438 | 5,151 | 508 | 5,112 | 87 | 3,268 | 1,703 | 4,503 | 203 | 4,834 | 937 | 6,972 |
| 2026-01-12 | 3,689 | 5,326 | 524 | 5,203 | 65 | 3,429 | 1,794 | 4,628 | 22 | 3,889 | 1,284 | 6,710 |
| 2026-01-09 | 2,573 | 4,744 | 135 | 4,587 | 115 | 3,664 | 1,383 | 4,135 | 263 | 4,603 | 677 | 6,699 |
| 2026-01-08 | 3,695 | 5,058 | 481 | 5,071 | 90 | 3,483 | 1,812 | 4,392 | 126 | 4,386 | 1,186 | 6,550 |
자료 : 축산물품질평가원