날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-10-17 | 2,907 | 5,465 | 223 | 5,086 | 100 | 3,145 | 1,574 | 4,651 | 96 | 5,400 | 914 | 7,911 |
2025-10-16 | 4,203 | 5,635 | 716 | 5,352 | 132 | 3,344 | 2,018 | 4,793 | 140 | 5,330 | 1,197 | 8,002 |
2025-10-15 | 3,733 | 5,854 | 656 | 5,899 | 131 | 3,464 | 1,678 | 5,175 | 242 | 4,857 | 1,026 | 8,046 |
2025-10-14 | 4,122 | 6,159 | 657 | 6,125 | 157 | 3,492 | 1,812 | 5,301 | 160 | 5,554 | 1,336 | 8,237 |
2025-10-13 | 3,586 | 6,947 | 668 | 6,144 | - | - | 1,370 | 5,599 | 38 | 6,590 | 1,510 | 8,750 |
2025-10-10 | 2,833 | 6,586 | 435 | 5,857 | - | - | 1,189 | 4,984 | 15 | 5,990 | 1,194 | 8,913 |
2025-10-09 | 1,188 | 5,689 | - | - | - | - | 1,188 | 5,689 | - | - | - | - |
2025-10-03 | 36 | 1,020 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1,020 | - | - |
2025-10-02 | 2,442 | 5,836 | 34 | 3,412 | - | - | 1,240 | 4,326 | 328 | 4,526 | 840 | 9,322 |
2025-10-01 | 4,364 | 6,134 | 451 | 5,890 | 48 | 3,599 | 2,050 | 4,682 | 269 | 5,459 | 1,546 | 8,715 |
2025-09-30 | 4,634 | 6,221 | 515 | 6,519 | 137 | 3,319 | 2,188 | 5,193 | 285 | 5,197 | 1,509 | 8,628 |
2025-09-29 | 4,965 | 6,718 | 613 | 6,670 | 55 | 3,581 | 2,298 | 5,734 | 209 | 5,349 | 1,790 | 8,541 |
2025-09-27 | 1,337 | 5,212 | - | - | - | - | 1,337 | 5,212 | - | - | - | - |
2025-09-26 | 3,814 | 6,134 | 180 | 6,185 | 127 | 3,386 | 2,079 | 5,135 | 164 | 5,748 | 1,264 | 8,660 |
2025-09-25 | 4,358 | 6,676 | 549 | 6,468 | - | - | 2,020 | 5,434 | 270 | 5,485 | 1,519 | 8,895 |
자료 : 축산물품질평가원