출처 : 축산물품질평가원_축산물유통종합정보센터
온도체 등급판정 방법으로 하고 종돈개량, 학술연구 등의 목적으로 냉도체 육질측정방법을 희망할 경우 측정항목을 제공
도축장경영자가 측정하여 제출한 도체 한 마리 분의 중량
등지방두께의 측정위치는 왼쪽 반도체의 마지막 흉추와 제1요추 사이의 등지방두께와 제11번 흉추와 제12번 흉추 사이의 등지방두께를 ㎜단위로 측정한 평균값을 정수로 적용
등급판정보조장비인 초음파기계를 사용하여 왼쪽 반도체의 제12번 흉추와 제13번 흉추 사이의 2분할단면에서 복부방향으로 6cm지점 들어간 도체표면에 기계를 밀착시킨 상태에서 등지방두께와 등심직경의 최단거리를 mm단위로 측정
1차등급 | 인 력 판 정 | 기 계 판 정 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
박 피 도 체 | 탕 박 도 체 | 탕 박 도 체 | |||||
도체중(㎏) | 등지방 두께(㎜) |
도체중(㎏) | 등지방 두께(㎜) |
도체중(㎏) | 등지방 두께(㎜) |
수율(%) | |
1+등급 | 74이상 ~ 83미만 |
12이상 ~ 20미만 |
83이상 ~ 93미만 |
17이상 ~ 25미만 |
83이상 ~ 93미만 |
14.0이상 | 56.0이상 |
1등급 | 71 ~ 74 | 10 ~ 23 | 80 ~ 83 | 15 ~ 28 | 80 ~ 98 | 12.0 | 54.0 |
74 ~ 83 | 10 ~ 12 | 83 ~ 93 | 15 ~ 17 | ||||
74 ~ 83 | 20 ~ 23 | 83 ~ 93 | 25 ~ 28 | ||||
83 ~ 88 | 10 ~ 23 | 93 ~ 98 | 15 ~ 28 | ||||
2등급 | 1+, 1등급에 속하지 않는 것 | 1+, 1등급에 속하지 않는 것 | 1+, 1등급에 속하지 않는 것 |
외관 및 육질판정은 비육상태, 삼겹살상태, 지방부착상태, 지방침착도, 육색, 육조직감, 지방색, 지방질을 종합하여 1+, 1, 2, 등외등급으로 판정
판정항목 | A등급 | B등급 | C등급 | |
---|---|---|---|---|
외관 | 비육 상태 | 도체의 살붙임이 두껍고 좋으며 길이와 폭의 균형이 고루 충실한것 | 도체의 살붙임과 길이와 폭의 균형이 적당한것 | 도체의 살붙임이 부족 하거나 길이와 폭의 균형이 맞지 않은 것 |
삼겹살 상태 | 삼겹살두께와 복부지방의 부착이 매우 좋은 것 | 삼겹살두께와 복부지방의 부착이 적당한 것 | 삼겹살두께와 복부지방의 부착이 적당하지 않은 것 | |
지방부착 상태 | 등지방 및 피복지방의 부착이 양호 한것 | 등지방 및 피복지방의 부착이 적당한 것 | 등지방 및 피복지방의 부착이 적절하지 못한 것 | |
육질 | 지방 침착도 | 지방침착이 양호 한 것 | 지방침착이 적당 한 것 | 지방침착이 없거나 매우적은 것 |
육색 | 부도10의 No.3,4,5 | 부도10의 No.3,4,5 | 부도10의 No.2,6 | |
육조직감 | 육의 탄력성, 결, 보수성, 광택 등의 조직감이 아주 좋은 것 | 육의 탄력성, 결, 보수성, 광택 등의 조직감이 좋은 것 | 육의 탄력성, 결, 보수성, 광택 등의 조직감이 좋지 않은 것 | |
지방색 | 부도11의 No.2,3 | 부도11의 No.1,2,3 | 부도11의 No.4,5 | |
지방질 | 지방이 광택이 있으며 탄력성과 끈기가 좋은 것 | 지방이 광택이 있으며 탄력성과 끈기가 좋은 것 | 지방이 광택도 불충분하며 탄력성, 끈기가 좋지 않은 것 |
결함판정은 방혈불량, 이분할불량, 골절, 척추이상, 농양, 근출혈, 호흡기불량, 피부불량, 근육제거, 외상 등으로 판정하고, 결함이 확인되는 경우 등급을 하향(최대 2등급까지)하거나 등외등급으로 2차 판정
항 목 | 등급하향 | 등외등급 |
---|---|---|
방혈불량 | 돼지 도체 2분할 절단면에서 보이는 방혈작업부위가 방혈불량이거나 반막모양근, 중간둔부근, 목심주위근육 등에 방혈불량이 있어 안쪽까지 방혈 불량이 확인된 경우 | 각 항목에서 ‘등급하향’ 정도가 매우 심하여 등외등급에 해당될 경우 |
이분할불량 | 돼지도체 2분할 작업이 불량하여 등심부위가 손상되어 손실이 많은 경우 | |
골 절 | 돼지도체 2분할 절단면에 뼈의 골절로 피멍이 근육 속에 침투되어 손실이 확인되는 경우 | |
척추이상 | 척추이상으로 심하게 휘어져 있거나 경합되어 등심 일부가 손실이 있는 경우 | |
농 양 | 도체 내외부에 발생한 농양의 크기가 크거나 다발성이어서 고기의 품질에 좋지 않은 영향이 있는 경우 및 근육내 염증이 심한 경우 | |
근출혈 | 고기의 근육 내에 혈반이 많이 발생되어 고기의 품질이 좋지 않은 경우 | |
호흡기불량 | 호흡기질환 등으로 갈비내벽에 제거되지 않은 내장과 혈흔이 많은 경우 | |
피부불량 | 화상, 피부질환 및 타박상 등으로 겉지방과 고기의 손실이 큰 경우 | |
기 타 | 기타 결함 등으로 육질과 육량에 좋지 않은 영향이 있어 손실이 예상되는 경우 |
최종 등급판정은 1차 등급판정 결과와 2차 등급판정 결과 중 가장 낮은 등급으로 한다.